Cervecería completa 1000L
- HBETBREW
- Shangdong, China
- Dentro de 50 días
- 50 juegos / mes
Excepto los artículos para la cervecería de cerveza, también tenemos muchos otros equipos relacionados como sus opcionales, como barrena, tolva, equipo de tratamiento de agua, llenado y lavado de barriles, línea de embotellado, filtro de cerveza, etc. Bienvenido a contactarnos para obtener más información sobre nuestra cervecería completa 1000L.
Cervecería completa 1000L
Configuraciones completas de la cervecería 1000L:
Sistema de fresado | Molinero de malta | 300-500kg / h | PC 1 |
Cervecería | Mash tun / tanque Lauter | El volumen es 1000L, con fondo falso, concesión, rastrillo con motor | PC 1 |
Tetera | Volumen es 1000L, calefacción eléctrica. | PC 1 | |
Tanque de hidromasaje | El volumen es 1000L | ||
Tanque de agua HLT | Volumen es 1000L, calefacción eléctrica. | PC 1 | |
Incluye intercambiador de calor de placas, bomba de mosto, motores, filtro de lúpulo, tanque de adición de levadura, dispositivo de oxígeno y tuberías. | |||
Fermentando | Fermentadores | El volumen es 1000L o 2000L (lotes dobles) | 6 piezas |
BBT (opción) | El volumen es 1000L o 2000L (lotes dobles) | 2 piezas | |
Brazo de trasiego, válvula de descarga, manómetro, piedra de carbonatación, válvula de muestra | |||
Sistema de refrigeración | Tanque de glicol | Volumen 2000L o 3000L | PC 1 |
Depósito de agua fría (opcional) | Volumen 1000L, enfriado por tanque de glicol | PC 1 | |
Enfriador | 5HP, Copeland | 2 piezas | |
Limpieza | CIP | 100L dos tanques, calentados por electricidad, con bomba y carro | PC 1 |
Controlador | Cabina de control | Pantalla táctil PLC o controlador PID | PC 1 |
Excepto los artículos que enumeramos anteriormente, también tenemos muchos otros equipos relacionados como sus opcionales, como barrena, tolva, equipo de tratamiento de agua, llenado y lavado de barriles, línea de embotellado, filtro de cerveza, etc. Bienvenido a contactarnos para obtener más información sobre nuestra cervecería completa 1000L.