Plant fabricación de la cerveza 500L
- HBETBREW
- Shangdong, China
- dentro de 40 días
- 50sets / mes
La planta completa elaboración de la cerveza 500L Beer incluye malta Miller, 500L dos buques o tres vasos sala de cocción, 500L o 1000L fermentadores, tanque de glicol con enfriador, sistema de limpieza CIP, el panel de control y todos los accesorios relacionados.
Excepto la planta completa fabricación de la cerveza, HBETBREW también le puede facilitar a otros equipos relacionados, tales como relleno de barril, lavadora, máquina de embotellado, tratamiento de agua y así sucesivamente.
Plant fabricación de la cerveza 500L
500L planta de fabricación de la cerveza lista de equipo / Configuraciones:
sistema de manejo de granos | malta Miller | 300 kg / h Flexible Auger y del grano del caso son opcionales | PC 1 |
sala de cocción | Mash tun tanque / Lauter | El volumen efectivo es 500L, 650L volumen bruto, equipado con doble fondo, concesión, la profundidad de corte, paso de hombre | PC 1 |
Hervidor de agua / tanque de hidromasaje | Volumen efectivo es 500L, 700L volumen Gross, calefacción eléctrica (calefacción de vapor como opcional), equipado con agitador, manway, tubo de condensación de vapor | PC 1 | |
Tanque de agua caliente | El volumen es 500L o 1000L, depende de sus lotes de elaboración de la cerveza por día, calefacción eléctrica (calefacción de vapor como opcional) | PC 1 | |
Incluye intercambiador de calor de placas, bomba de mosto, motores, lúpulo filtro, tanque de levadura añadiendo, dispositivo de oxígeno y tuberías | |||
fermentación | fermentadores | El volumen es 500L o 1000L (lotes dobles) El Cant tanques es referir a su tiempo de fermentación y solicitud de producción | 6pcs |
BBT (opcional) | El volumen es 500L o 1000L (lotes dobles) | 2pcs | |
brazo trasiego, válvula spunding, manómetro, piedra carbonatación, válvula de muestra | |||
Sistema de refrigeración | tanque de glicol | Volumen o 1000L 1500L Depende de su cantidad de fermentadores y temperatura local | PC 1 |
tanque de agua fría (opcional) | El volumen es 500L o 1000L, depende de sus lotes de elaboración de la cerveza por día, | PC 1 | |
Chiller | 5HP, Copeland / COOLSOON | 2pcs | |
sistema de limpieza | Limpio lugar en | 50L dos tanques, calentados por electricidad, con la bomba y el carro | PC 1 |
sistema de control | Cabina de control | pantalla táctil PLC o controlador PID, el grado de automatización se pueden customzied basado en su solicitud. | PC 1 |
Excepto la planta completa fabricación de la cerveza, HBETBREW también le puede facilitar a otros equipos relacionados, tales como relleno de barril, lavadora, máquina de embotellado, tratamiento de agua y así sucesivamente. Bienvenido a ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.